专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1399-1401期 | 小 | 1399期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1388期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1346期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三是不是骗局揭秘广西彩民根据家人生日…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018150期开奖。大发聊天室计划 双色球红球号码为06、08、15、19、20、31,蓝球号码为05。当期双色球头奖15注,单注奖金为6......
五分快3全天计划 绿茵瑞超:辛堡力擒升班马…
手机图表作为上赛季升班马,赫尔辛堡新赛季的目标依旧是立足瑞典超。快三口诀逢3下15 上赛季球队以8胜6平16负的成绩排名联赛第10位,整体表现不算理想。赫尔辛堡......
棋牌送彩金38可提无锡“夜猫子”冷热搭配中…
开奖结果福彩“快3”豹子号奖金高,王子棋牌送38元彩金 一向是彩民们大爱的热门投注方式。近日,一位女彩民来到无锡市福彩中心兑奖,中的就是快3的豹子号“444”,倍......
大发快三顶级注册邀请码 陕西“福彩双色球 …
开奖结果在西安市未央区公证处公证员王莉、刘琳的现场公证下,陕西“福彩双色球 璀璨豪礼大钜惠”第七期抽奖及“终极狂欢大抽奖”开启,共抽取古罗马、多彩贵州之旅22......
大发快三 广东汕尾福彩春节慰问贫困户 精…
智能选号2019年新春伊始,广东汕尾大街小巷洋溢着新年的气息。为了使贫困群众能够度过一个欢乐祥和的春节。1月29日上午,汕尾市民政局、汕尾市福彩中心相关工作人......
大发快三 2018年重庆福彩销售彩票58.27亿…
手机图表重庆福彩扎实推进市场运营体系、品牌塑造体系、综合保障体系建设,开拓创新,真抓实干,取得明显成效。在安全运行的基础上,全年共销售福利彩票58.27亿元......
大发快三青海福彩召开2019年全省福彩工作…
开奖结果青海省福彩中心组织召开全省福彩工作会议。会议主题内容是根据全国福彩工作会和青海省民政工作会议精神,努力推动青海省福利彩票高质量健康发展。会议由......
大发快三福彩“爱心福袋”温暖乘客回家路
智能选号春节回家,是每个在外乡奋斗者最期待的时刻!1月21日,江苏无锡福彩志愿者们出现在无锡火车站南广场上,为在无锡工作的外来务工者们开展“千里返乡·福彩......
大发快三深圳福彩助力留深建设者享团圆
手机图表由深圳市市场和质量监督管理委员会、深圳广播电影电视集团、深圳市关爱办主办的“聚爱深圳,共享团圆”公益活动在香蜜湖1979正式启动。该公益活动主要联合......
大发快三沧州启动2019主题志愿服务活动
开奖结果随着新春佳节的日渐临近,为营造文明、祥和的节日氛围,日前,河北省沧州市福彩中心组织青年志愿者走上街头,深入社区开展“我志愿、我行动、共建文明沧州......